Основная информация
| Название: | BMW X5 XDRIVE5 2016 |
|---|---|
| Год: | 2016 |
| VIN: | 5UXKR6C50G0J82820 |
| Пробег: | 83882 mi |
Технические характеристики
| Двигатель: | 4.4L 8 |
|---|---|
| КПП: | AUTOMATIC |
| Привод: | All wheel drive |
| Топливо: | GAS |
| Цвет: | BLACK |
Дополнительная информация
| Ключи: | Yes |
|---|---|
| Дата аукциона: | |
| Тип продажи: | |
| Статус: | |
| Продавец: | |
| Локация: | |
| Повреждения: |