Основная информация
| Название: | BMW X5 XDRIVE5 2016 |
|---|---|
| Год: | 2016 |
| VIN: | 5UXKR6C51G0J82051 |
| Пробег: | 91435 mi |
Технические характеристики
| Двигатель: | 4.4L 8 |
|---|---|
| КПП: | AUTOMATIC |
| Привод: | All wheel drive |
| Топливо: | GAS |
| Цвет: | BLACK |
Дополнительная информация
| Ключи: | Yes |
|---|---|
| Дата аукциона: | |
| Тип продажи: | |
| Статус: | |
| Продавец: | |
| Локация: | |
| Повреждения: |