Основная информация
| Название: | BMW X3 XDRIVE2 2016 |
|---|---|
| Год: | 2016 |
| VIN: | 5UXWX9C50G0D76498 |
| Пробег: | 82207 mi |
Технические характеристики
| Двигатель: | 2.0L 4 |
|---|---|
| КПП: | AUTOMATIC |
| Привод: | All wheel drive |
| Топливо: | GAS |
| Цвет: | RED |
Дополнительная информация
| Ключи: | Yes |
|---|---|
| Дата аукциона: | |
| Тип продажи: | |
| Статус: | |
| Продавец: | |
| Локация: | |
| Повреждения: |